Date | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 01:30 PM | 02:30 PM | 03:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM | 06:30 PM | 07:30 PM | 08:30 PM | 09:30 PM |
2020-10-16 Friday | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
2020-10-17 Saturday | 123 6 | 126 9 | 130 4 | 128 1 | 460 0 | 890 7 | 258 5 | 138 2 | 148 3 | 370 0 | 567 8 | 490 3 |
2020-10-18 Sunday | 350 8 | 450 9 | 240 6 | 459 8 | 780 5 | 678 1 | 469 9 | 139 3 | 569 0 | 450 9 | 456 5 | 234 9 |
2020-10-19 Monday | 380 1 | 230 5 | 679 2 | 470 1 | 160 7 | 360 9 | 128 1 | 189 8 | 788 3 | 129 2 | 670 3 | 459 8 |
2020-10-20 Tuesday | 125 8 | 138 2 | 450 9 | 248 4 | 679 2 | 457 6 | 150 6 | 456 5 | 789 4 | 230 5 | 389 0 | 588 1 |
2020-10-21 Wednesday | 345 2 | 670 3 | 128 1 | 570 2 | 118 0 | 599 3 | 258 5 | 123 6 | 460 0 | 340 7 | 450 9 | 569 0 |
2020-10-22 Thursday | 234 9 | 350 8 | 560 1 | 169 6 | 250 7 | 469 9 | 230 5 | 680 4 | 780 5 | 120 3 | 390 2 | 890 7 |
2020-10-23 Friday | 140 5 | 246 2 | 138 2 | 124 7 | 789 4 | 790 6 | 246 2 | 248 4 | 160 7 | 780 5 | 158 4 | 125 8 |
2020-10-24 Saturday | 560 1 | 237 2 | 460 0 | 455 4 | 125 8 | 130 4 | 123 6 | 234 9 | 470 1 | 149 4 | 159 5 | 234 9 |
2020-10-25 Sunday | 346 1 | 350 8 | 234 9 | 180 9 | 138 2 | 124 8 | 560 1 | 450 9 | 446 4 | 125 8 | 780 5 | 670 3 |
2020-10-26 Monday | 670 3 | 460 0 | 120 3 | 155 1 | 890 7 | 467 7 | 270 9 | 123 6 | 780 5 | 260 8 | 156 2 | 457 6 |
2020-10-27 Tuesday | 126 9 | 680 4 | 138 2 | 125 8 | 450 9 | 227 1 | 230 5 | 359 7 | 160 7 | 360 9 | 127 0 | 346 3 |
2020-10-28 Wednesday | 340 7 | 350 8 | 128 1 | 178 6 | 167 4 | 249 5 | 160 7 | 345 2 | 370 0 | 238 3 | *** * | 460 0 |
2020-10-29 Thursday | 134 8 | 335 1 | 270 9 | 229 3 | 347 4 | 560 1 | 127 0 | 580 3 | 147 2 | 560 1 | 569 0 | 579 1 |
2020-10-30 Friday | 380 1 | 126 9 | 350 8 | 370 0 | 456 5 | 679 2 | 350 8 | 570 2 | 130 4 | 346 3 | 780 5 | 380 1 |
2020-10-31 Saturday | 999 7 | 560 1 | 230 5 | 270 9 | 678 1 | 490 3 | 458 7 | 890 7 | 234 9 | 450 9 | 679 2 | 168 5 |
2020-11-01 Sunday | **** * | **** * | 568 9 | 240 6 | 359 7 | 124 7 | 148 3 | 380 1 | 220 4 | 156 2 | 340 7 | 236 1 |
2020-11-02 Monday | 259 6 | 112 4 | 460 0 | 780 5 | 268 6 | 120 3 | 480 2 | 290 1 | 367 6 | 124 7 | 800 8 | 248 4 |
2020-11-03 Tuesday | 120 3 | 267 5 | 358 6 | 467 7 | 268 6 | 280 0 | 124 7 | 349 6 | 380 1 | 129 2 | 350 8 | 245 1 |
2020-11-04 Wednesday | 269 7 | 357 5 | 480 2 | 145 0 | 589 2 | 468 8 | 146 1 | 457 6 | 140 5 | 128 1 | 249 5 | 455 4 |
2020-11-05 Thursday | 280 0 | 113 5 | 246 2 | 470 1 | 279 8 | 450 9 | 270 9 | 138 2 | 340 7 | 357 5 | 466 6 | 130 4 |
2020-11-06 Friday | 120 3 | 478 9 | 349 6 | 490 3 | 350 8 | 333 9 | 789 4 | 122 5 | 380 1 | 339 5 | 378 8 | 111 3 |
2020-11-07 Saturday | 150 6 | 380 1 | 224 8 | 357 5 | 780 5 | 670 3 | 134 8 | 136 0 | 340 7 | 167 4 | 590 4 | 499 2 |
2020-11-08 Sunday | 268 6 | 169 6 | 360 9 | 124 7 | 560 1 | 488 0 | 270 9 | 489 1 | 267 5 | 350 8 | 890 7 | 799 5 |
2020-11-09 Monday | 170 8 | 126 9 | 380 1 | 346 3 | 689 3 | 388 9 | 578 0 | 350 8 | 458 7 | 348 5 | 255 2 | 490 3 |
2020-11-10 Tuesday | 234 9 | 124 7 | 236 1 | 690 5 | 368 7 | 390 2 | 135 9 | 370 0 | 569 0 | 139 3 | 126 9 | 345 2 |
2020-11-11 Wednesday | 277 6 | 380 1 | 134 8 | 249 5 | 460 0 | 200 2 | 568 9 | 250 7 | 128 1 | 445 3 | 899 6 | 248 4 |
2020-11-12 Thursday | 146 1 | 780 5 | 180 9 | 370 0 | 679 2 | 126 9 | 355 3 | 349 6 | 244 0 | 789 4 | 123 6 | 399 1 |
2020-11-13 Friday | 456 5 | 138 2 | 660 2 | 288 8 | 670 3 | 666 8 | 158 4 | 246 2 | 118 0 | 356 4 | 237 2 | 230 5 |
2020-11-14 Saturday | 366 5 | 446 4 | 120 3 | 258 5 | 370 0 | 170 8 | 148 3 | 689 3 | 134 8 | 358 6 | 257 4 | 160 7 |
2020-11-15 Sunday | 125 8 | 135 9 | 560 1 | 460 0 | 144 9 | 480 2 | 117 9 | 350 8 | 150 6 | 123 6 | 567 8 | 799 5 |
2020-11-16 Monday | 380 1 | 458 7 | 490 3 | 450 9 | 146 1 | 346 3 | 127 0 | 467 7 | 111 3 | 230 5 | 679 2 | 220 4 |
2020-11-17 Tuesday | 468 8 | 158 4 | 480 2 | 350 8 | 358 6 | 257 4 | 670 3 | 780 5 | 680 4 | 139 3 | 149 4 | 690 5 |
2020-11-18 Wednesday | 349 6 | 350 8 | 120 3 | 237 2 | 178 6 | 578 0 | 168 5 | 700 7 | 130 4 | 489 1 | 478 9 | 678 1 |
2020-11-19 Thursday | 790 6 | 346 3 | 258 5 | 550 0 | 157 3 | 347 4 | 180 9 | 123 6 | 460 0 | 680 4 | 560 1 | 890 7 |
2020-11-20 Friday | 290 1 | 246 2 | 370 0 | 225 9 | 269 7 | 148 3 | 128 1 | 124 7 | 580 3 | 150 6 | 489 1 | 555 5 |
2020-11-21 Saturday | 360 9 | 223 7 | 120 3 | 156 2 | 117 9 | 560 1 | 230 5 | 690 5 | 349 6 | 367 6 | 126 9 | 389 0 |
2020-11-22 Sunday | 134 8 | 166 3 | 270 9 | 125 8 | 167 4 | 268 6 | 348 5 | 269 7 | 469 9 | 120 3 | 568 9 | 259 6 |
2020-11-23 Monday | 138 2 | 148 3 | 236 1 | *** * | 470 1 | 248 4 | 148 3 | 578 0 | 149 4 | 333 9 | 150 6 | 189 8 |
2020-11-24 Tuesday | 120 3 | 189 8 | 380 1 | 788 3 | 333 9 | 688 2 | 168 5 | 570 2 | 568 9 | 369 8 | 400 4 | 156 2 |
2020-11-25 Wednesday | 469 9 | 348 5 | 290 1 | 347 4 | 360 9 | 159 5 | 670 3 | 499 2 | 268 6 | 145 0 | 899 6 | 700 7 |
2020-11-26 Thursday | 190 0 | 146 1 | 444 2 | 124 7 | 150 6 | 344 1 | 888 4 | 450 9 | 788 3 | 690 5 | 479 0 | 230 5 |
2020-11-27 Friday | 137 1 | 290 1 | 360 9 | 468 8 | 138 2 | 145 0 | 160 7 | 137 1 | 590 4 | 580 3 | 250 7 | 267 5 |
2020-11-28 Saturday | 126 9 | 560 1 | 170 8 | 490 3 | 147 2 | 150 6 | 250 7 | 789 4 | 270 9 | 890 7 | 126 9 | 370 0 |
2020-11-29 Sunday | 230 5 | 246 2 | 350 8 | 167 4 | 780 5 | 490 3 | 467 7 | 240 6 | 120 3 | 290 1 | 359 7 | 190 0 |
2020-11-30 Monday | 267 5 | 125 8 | 580 3 | 270 9 | 235 0 | 147 2 | 470 1 | 148 3 | 449 7 | 120 3 | 259 6 | 679 2 |
2020-12-01 Tuesday | 358 6 | 380 1 | 680 4 | 346 3 | 250 7 | 348 5 | 237 2 | 469 9 | 138 2 | 247 3 | 450 9 | 357 5 |
2020-12-02 Wednesday | 890 7 | 670 3 | 127 0 | 590 4 | 160 7 | 139 3 | 235 0 | 580 3 | 249 5 | 146 1 | 160 7 | 120 3 |
2020-12-03 Thursday | 247 3 | 590 4 | 260 8 | 140 5 | 359 7 | 560 1 | 255 2 | 450 9 | 336 2 | 267 5 | 123 6 | 157 3 |
2020-12-04 Friday | 230 5 | 279 8 | 360 9 | 678 1 | 235 0 | 258 5 | 340 7 | 168 5 | 679 2 | 358 6 | 130 4 | 349 6 |
2020-12-05 Saturday | 248 4 | 160 7 | 148 3 | 124 7 | 123 6 | 470 1 | 355 3 | 145 0 | 234 9 | 127 0 | 128 1 | 240 6 |
2020-12-06 Sunday | 570 2 | 469 9 | 560 1 | 258 5 | 670 3 | 270 9 | 235 0 | 120 3 | 147 2 | 678 1 | 249 5 | 160 7 |
2020-12-07 Monday | 150 6 | 290 1 | 568 9 | 145 0 | 357 5 | 127 0 | 400 4 | 580 3 | 128 1 | 250 7 | 358 6 | 269 7 |
2020-12-08 Tuesday | 124 7 | 100 1 | 159 5 | 450 9 | 368 7 | 570 2 | 348 5 | 457 6 | 346 3 | 460 0 | 178 6 | 245 1 |
2020-12-09 Wednesday | 246 2 | 125 8 | 230 5 | 489 1 | 257 4 | 690 5 | 248 4 | 250 7 | 150 6 | 480 2 | 367 6 | 779 3 |
2020-12-10 Thursday | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
2020-12-11 Friday | 237 2 | 369 8 | 789 4 | 780 5 | 569 0 | 159 5 | 240 6 | 369 8 | 478 9 | 458 7 | 790 6 | 470 1 |
2020-12-12 Saturday | 158 4 | 257 4 | 180 9 | 700 7 | 899 6 | 368 7 | 247 3 | 578 0 | 690 5 | 129 2 | 266 4 | *** * |
2020-12-13 Sunday | 178 6 | 357 5 | 368 7 | 247 3 | 158 4 | 568 9 | 167 4 | 250 7 | 360 9 | 148 3 | 290 1 | 358 6 |
2020-12-14 Monday | 460 0 | 380 1 | 350 8 | 130 4 | 190 0 | 770 4 | 236 1 | 138 2 | 260 8 | 179 7 | 170 8 | 258 5 |
2020-12-15 Tuesday | 457 6 | 780 5 | 169 6 | 270 9 | 300 3 | 125 8 | 368 7 | 355 3 | 124 7 | 136 0 | 780 5 | |
2020-12-16 Wednesday | 123 6 | 128 1 | 348 5 | 156 2 | 456 5 | 570 2 | 134 8 | 240 6 | 350 8 | 180 9 | 258 5 | 679 2 |
2020-12-17 Thursday | 290 1 | 190 0 | 469 9 | 234 9 | 790 6 | 167 4 | 370 0 | 140 5 | 249 5 | 166 3 | 477 8 | 368 7 |
2020-12-18 Friday | 460 0 | 138 2 | 470 1 | 147 2 | 568 9 | 248 4 | 236 1 | 569 0 | 467 7 | 257 4 | 690 5 | 129 2 |
2020-12-19 Saturday | 680 4 | 570 2 | 589 2 | 140 5 | 567 8 | 150 6 | 236 1 | 590 4 | 147 2 | 137 1 | 450 9 | 268 6 |
20-12-20 29-12-20 band |
*** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
30-12-20 Wednesday |
120 3 |
130 4 |
590 4 |
190 0 |
144 9 |
115 7 |
160 7 |
145 0 |
566 7 |
330 6 |
459 8 |
690 5 |
31-12-20 Thursday |
200 2 |
357 5 |
330 6 |
490 3 |
778 2 |
124 7 |
559 9 |
279 8 |
200 2 |
118 0 |
345 2 |
100 1 |
01-01-21 Friday |
234 9 |
155 1 |
290 1 |
249 5 |
340 7 |
280 0 |
345 2 |
579 1 |
559 9 |
160 7 |
125 8 |
990 8 |
02-01-21 Saturday |
390 2 |
349 6 |
244 0 |
156 2 |
359 7 |
260 8 |
337 3 |
159 5 |
116 8 |
480 2 |
123 6 |
229 3 |
03-01-21 Sunday |
129 2 |
369 8 |
148 3 |
900 9 |
230 5 |
330 6 |
459 8 |
799 5 |
337 3 |
167 4 |
225 9 |
678 1 |
04-01-21 Monday |
268 6 |
489 1 |
346 3 |
225 9 |
390 2 |
480 2 |
123 6 |
589 2 |
668 0 |
456 5 |
990 8 |
340 7 |
05-01-21 Tuesday |
367 6 |
129 2 |
288 8 |
380 1 |
257 4 |
190 0 |
119 1 |
234 9 |
138 2 |
690 5 |
367 6 |
246 2 |
06-01-21 Wednesday |
139 3 |
450 9 |
359 7 |
267 5 |
237 2 |
245 1 |
456 5 |
490 3 |
116 8 |
144 9 |
679 2 |
123 6 |
07-01-21 Thursday |
340 7 |
569 0 |
157 3 |
247 3 |
129 2 |
330 6 |
239 4 |
500 5 |
290 1 |
189 8 |
559 9 |
335 1 |
08-01-21 Friday |
228 2 |
380 1 |
459 8 |
568 9 |
128 1 |
390 2 |
459 8 |
249 5 |
700 7 |
349 6 |
127 0 |
900 9 |
09-01-21 Saturday |